優博百家乐客服 www.iblev.tw 原标题:2019年07月24日 06时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(www.iblev.tw)2019年07月24日 06时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
CHF/GBP | 瑞士法郎/英镑 | 0.8147 | -0.3325 |
SGD/CNY | 新加坡元/人民币 | 5.0609 | -0.0633 |
CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3301 | -0.2110 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 8.5951 | 0.0802 |
CNY/JPY | 人民币/日元 | 15.6400 | -0.0640 |
HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1673 | -0.3599 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.7739 | -0.0451 |
CHF/CNY | 瑞士法郎/人民币 | 7.0010 | 0.1056 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 75.8100 | 0.1054 |
NZD/CNY | 新西兰元/人民币 | 4.6500 | --- |
AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.4985 | 0.5408 |
HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1259 | -0.2389 |
EUR/HKD | 欧元/港元 | 8.7595 | 0.5879 |
AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0405 | 0.1918 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4459 | -0.4027 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2019年07月24日 06时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 優博百家乐客服 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到[email protected],我们将在2个工作日内审核处理。